2026-06-30 抽籤名單
| 嘉明湖山屋 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申請時間 | 訂單編號 | 申請人 | 類型 | 數量 | 申請狀態 | 總數 | ||
| 2026-04-13 00:57:25 | 2606300001 | 林O鍇 | 床位 | 8 | 已抽中 | 47 | ||
| 2026-06-16 22:30:30 | 2606280031 | 朱O之 | 床位 | 5 | 已抽中 | |||
| 2026-06-05 19:54:23 | 2606309001 | 李O萍 | 床位 | 2 | 已抽中 | |||
| 2026-06-10 11:20:08 | 2606300011 | 謝O言 | 床位 | 2 | 已抽中 | |||
| 2026-05-21 16:09:43 | 2606290008 | 張O橙 | 床位 | 3 | 已抽中 | |||
| 2026-06-02 20:19:40 | 2606299005 | 劉O芩 | 床位 | 1 | 已抽中 | |||
| 2026-05-08 08:47:47 | 2606300004 | 任O強 | 床位 | 1 | 已抽中 | |||
| 2026-05-28 17:41:27 | 2606300009 | 涂O翔 | 床位 | 2 | 已抽中 | |||
| 2026-05-28 14:43:42 | 2606300008 | 曾O德 | 床位 | 2 | 已抽中 | |||
| 2026-06-08 21:07:48 | 2606309003 | 陳O祥 | 床位 | 4 | 已抽中 | |||
| 2026-05-27 21:14:20 | 2606290014 | 廖O慶 | 床位 | 3 | 已抽中 | |||
| 2026-05-18 21:40:04 | 2606299004 | 黃O源 | 床位 | 3 | 已抽中 | |||
| 2026-05-29 14:31:45 | 2606290015 | 陳O利 | 床位 | 2 | 已抽中 | |||
| 2026-05-04 07:25:32 | 2606290005 | 周O瀚 | 床位 | 1 | 已抽中 | |||
| 2026-05-09 16:36:38 | 2606280009 | 詹O誠 | 床位 | 8 | 已抽中 | |||
| 嘉明湖營地 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申請時間 | 訂單編號 | 申請人 | 類型 | 數量 | 申請狀態 | 總數 | ||
| 2026-05-26 15:02:31 | 2606300007 | 賴O鈞 | 營地 | 3 | 已抽中 | 3 | ||
| 向陽山屋 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申請時間 | 訂單編號 | 申請人 | 類型 | 數量 | 申請狀態 | 總數 | ||
| 2026-04-30 08:27:11 | 2606290002 | 姚O蘭 | 床位 | 3 | 已抽中 | 22 | ||
| 2026-05-02 11:45:01 | 2606300003 | 謝O帆 | 床位 | 4 | 已抽中 | |||
| 2026-05-01 21:08:56 | 2606300002 | Lo O su | 床位 | 4 | 已抽中 | |||
| 2026-05-16 21:16:04 | 2606300005 | 鍾O成 | 床位 | 3 | 已抽中 | |||
| 2026-05-30 23:49:44 | 2606300010 | 胡O威 | 床位 | 6 | 已抽中 | |||
| 2026-05-25 08:07:57 | 2606290013 | 洪O生 | 床位 | 2 | 已抽中 | |||



