2026-06-28 抽籤名單
| 嘉明湖山屋 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申請時間 | 訂單編號 | 申請人 | 類型 | 數量 | 申請狀態 | 總數 | ||
| 2026-04-28 11:11:34 | 2606270002 | 李O璇 | 床位 | 6 | 未抽中 | 102 | ||
| 2026-04-28 15:01:10 | 2606270003 | 曾O喻 | 床位 | 4 | 未抽中 | |||
| 2026-04-28 18:47:41 | 2606270004 | 蔣O龍 | 床位 | 7 | 未抽中 | |||
| 2026-05-06 10:10:23 | 2606270018 | 徐O駿 | 床位 | 4 | 未抽中 | |||
| 2026-05-29 13:09:07 | 2606270063 | 王O蓁 | 床位 | 3 | 未抽中 | |||
| 2026-06-01 23:30:33 | 2606270068 | 李O慈 | 床位 | 4 | 未抽中 | |||
| 2026-06-04 11:46:03 | 2606280026 | 蔡O霖 | 床位 | 2 | 未抽中 | |||
| 2026-06-08 21:36:51 | 2606280028 | 程O瑩 | 床位 | 1 | 未抽中 | |||
| 2026-06-16 13:47:26 | 2606270080 | 盧O忠 | 床位 | 1 | 未抽中 | |||
| 2026-06-06 20:57:50 | 2606270074 | 謝O容 | 床位 | 1 | 已抽中 | |||
| 2026-06-04 13:59:19 | 2606270073 | 呂O斌 | 床位 | 1 | 已抽中 | |||
| 2026-06-03 15:26:03 | 2606289002 | 林O珍 | 床位 | 7 | 已抽中 | |||
| 2026-06-07 22:03:53 | 2606270077 | 林O珍 | 床位 | 1 | 已抽中 | |||
| 2026-06-03 21:31:01 | 2606270071 | 蔡O年 | 床位 | 1 | 已抽中 | |||
| 2026-06-03 13:52:22 | 2606280025 | 鄭O文 | 床位 | 2 | 已抽中 | |||
| 2026-05-28 12:49:07 | 2606270055 | 孫O慈 | 床位 | 2 | 已抽中 | |||
| 2026-05-26 11:08:56 | 2606289001 | 賴O唯 | 床位 | 4 | 已抽中 | |||
| 2026-05-24 08:44:08 | 2606280015 | 鄭O樞 | 床位 | 1 | 已抽中 | |||
| 2026-05-02 14:03:16 | 2606280006 | VasODov | 床位 | 1 | 已抽中 | |||
| 2026-05-17 19:59:37 | 2606280012 | 洪O洋 | 床位 | 5 | 已抽中 | |||
| 2026-04-28 15:13:00 | 2606280003 | 陳O蓉 | 床位 | 5 | 已抽中 | |||
| 2026-05-27 19:52:22 | 2606280017 | 陳O龍 | 床位 | 3 | 已抽中 | |||
| 2026-05-14 10:17:01 | 2606280010 | 林O哲 | 床位 | 3 | 已抽中 | |||
| 2026-05-24 10:45:07 | 2606280016 | 劉O廷 | 床位 | 4 | 已抽中 | |||
| 2026-05-05 14:02:37 | 2606270015 | 車O錡 | 床位 | 3 | 已抽中 | |||
| 2026-05-26 11:33:06 | 2606270041 | 蘇O仁 | 床位 | 8 | 已抽中 | |||
| 2026-05-28 13:14:08 | 2606270057 | 黃O宇 | 床位 | 8 | 已抽中 | |||
| 2026-05-27 14:55:50 | 2606270045 | 邱O舜 | 床位 | 9 | 已抽中 | |||
| 2026-05-18 21:33:29 | 2606279005 | 梁O鈴 | 床位 | 1 | 已抽中 | |||
| 嘉明湖營地 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申請時間 | 訂單編號 | 申請人 | 類型 | 數量 | 申請狀態 | 總數 | ||
| 2026-05-28 18:07:13 | 2606270060 | 陳O宸 | 營地 | 2 | 未抽中 | 6 | ||
| 2026-05-31 20:42:31 | 2606280023 | 陳O豪 | 營地 | 2 | 已抽中 | |||
| 2026-04-28 06:42:06 | 2606280001 | 鄭O元 | 營地 | 1 | 已抽中 | |||
| 2026-05-26 16:05:54 | 2606270042 | 陳O樺 | 營地 | 1 | 已抽中 | |||
| 向陽山屋 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申請時間 | 訂單編號 | 申請人 | 類型 | 數量 | 申請狀態 | 總數 | ||
| 2026-04-29 13:14:23 | 2606270005 | 林O璇 | 床位 | 3 | 未抽中 | 49 | ||
| 2026-05-03 17:12:40 | 2606270011 | 陳O玲 | 床位 | 6 | 未抽中 | |||
| 2026-06-18 11:01:17 | 2606289003 | 盧O甯 | 床位 | 2 | 已抽中 | |||
| 2026-06-16 22:30:30 | 2606280031 | 朱O之 | 床位 | 5 | 已抽中 | |||
| 2026-05-29 21:39:26 | 2606280022 | 陳O隆 | 床位 | 4 | 已抽中 | |||
| 2026-06-09 08:57:41 | 2606280029 | 陳O元 | 床位 | 5 | 已抽中 | |||
| 2026-05-15 21:26:14 | 2606280011 | 鍾O仕 | 床位 | 7 | 已抽中 | |||
| 2026-05-09 16:36:38 | 2606280009 | 詹O誠 | 床位 | 8 | 已抽中 | |||
| 2026-04-28 09:38:44 | 2606280002 | 鄭O哲 | 床位 | 9 | 已抽中 | |||



