2026-06-27 抽籤名單
| 嘉明湖山屋 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申請時間 | 訂單編號 | 申請人 | 類型 | 數量 | 申請狀態 | 總數 | ||
| 2026-04-27 18:41:53 | 2606260004 | 蔡O展 | 床位 | 10 | 未抽中 | 226 | ||
| 2026-04-28 10:00:50 | 2606270001 | 蔡O霖 | 床位 | 2 | 未抽中 | |||
| 2026-04-28 11:11:34 | 2606270002 | 李O璇 | 床位 | 6 | 未抽中 | |||
| 2026-04-28 15:01:10 | 2606270003 | 曾O喻 | 床位 | 4 | 未抽中 | |||
| 2026-04-28 18:47:41 | 2606270004 | 蔣O龍 | 床位 | 7 | 未抽中 | |||
| 2026-04-29 13:14:23 | 2606270005 | 林O璇 | 床位 | 3 | 未抽中 | |||
| 2026-05-02 20:25:56 | 2606270009 | 葉O綾 | 床位 | 3 | 未抽中 | |||
| 2026-05-02 22:16:58 | 2606279001 | 賴O唯 | 床位 | 4 | 未抽中 | |||
| 2026-05-03 17:12:40 | 2606270011 | 陳O玲 | 床位 | 6 | 未抽中 | |||
| 2026-05-04 23:59:16 | 2606270013 | 黃O霖 | 床位 | 2 | 未抽中 | |||
| 2026-05-06 10:10:23 | 2606270018 | 徐O駿 | 床位 | 4 | 未抽中 | |||
| 2026-05-08 10:52:47 | 2606260014 | 黃O峯 | 床位 | 4 | 未抽中 | |||
| 2026-05-08 15:18:15 | 2606270020 | 劉O銘 | 床位 | 7 | 未抽中 | |||
| 2026-05-08 19:42:52 | 2606279002 | 郭O嘉 | 床位 | 2 | 未抽中 | |||
| 2026-05-09 15:01:38 | 2606270022 | 鄭O呈 | 床位 | 2 | 未抽中 | |||
| 2026-05-15 08:54:32 | 2606270027 | 連O敬 | 床位 | 4 | 未抽中 | |||
| 2026-05-17 14:10:22 | 2606270028 | 洪O洋 | 床位 | 5 | 未抽中 | |||
| 2026-05-19 17:46:37 | 2606279006 | 彭O程 | 床位 | 10 | 未抽中 | |||
| 2026-05-21 14:55:38 | 2606270031 | 曾O喬 | 床位 | 4 | 未抽中 | |||
| 2026-05-22 10:50:15 | 2606270032 | 張O宗 | 床位 | 4 | 未抽中 | |||
| 2026-05-22 11:34:44 | 2606270033 | 儲O哲 | 床位 | 4 | 未抽中 | |||
| 2026-05-22 14:44:28 | 2606260026 | 王O傑 | 床位 | 12 | 未抽中 | |||
| 2026-05-22 19:34:02 | 2606260027 | 陳O敏 | 床位 | 9 | 未抽中 | |||
| 2026-05-23 16:01:03 | 2606279007 | 陳O稷 | 床位 | 6 | 未抽中 | |||
| 2026-05-23 16:20:50 | 2606279008 | 陳O宏 | 床位 | 6 | 未抽中 | |||
| 2026-05-24 10:58:21 | 2606270035 | 劉O廷 | 床位 | 4 | 未抽中 | |||
| 2026-05-25 01:09:00 | 2606270037 | 陳O廷 | 床位 | 6 | 未抽中 | |||
| 2026-05-13 17:53:15 | 2606270026 | 林O竣 | 床位 | 7 | 未抽中 | |||
| 2026-05-25 16:41:25 | 2606270039 | 廖O翌 | 床位 | 4 | 未抽中 | |||
| 2026-05-29 10:39:28 | 2606270061 | 蔡O瑛 | 床位 | 2 | 未抽中 | |||
| 2026-05-29 13:09:07 | 2606270063 | 王O蓁 | 床位 | 3 | 未抽中 | |||
| 2026-06-11 12:30:58 | 2606270078 | 鄭O文 | 床位 | 2 | 未抽中 | |||
| 2026-06-15 07:55:24 | 2606270079 | 連O婷 | 床位 | 2 | 未抽中 | |||
| 2026-06-03 08:40:26 | 2606270069 | 莊O雯 | 床位 | 1 | 已抽中 | |||
| 2026-05-26 11:46:58 | 2606279009 | 梅O踪 | 床位 | 2 | 已抽中 | |||
| 2026-06-08 10:57:21 | 2606260051 | 賴O蓁 | 床位 | 1 | 已抽中 | |||
| 2026-06-03 14:35:13 | 2606260049 | 王O庭 | 床位 | 1 | 已抽中 | |||
| 2026-05-31 22:42:50 | 2606270065 | 蔡O偉 | 床位 | 1 | 已抽中 | |||
| 2026-05-22 10:14:54 | 2606260024 | 林O獻 | 床位 | 6 | 已抽中 | |||
| 2026-05-19 17:06:13 | 2606260019 | 陳O棱 | 床位 | 3 | 已抽中 | |||
| 2026-06-01 14:51:03 | 2606260047 | 鄭O美 | 床位 | 1 | 已抽中 | |||
| 2026-05-20 00:32:14 | 2606260020 | 盧O璇 | 床位 | 8 | 已抽中 | |||
| 2026-05-28 12:19:28 | 2606270053 | 余O偉 | 床位 | 1 | 已抽中 | |||
| 2026-05-10 14:46:29 | 2606260016 | 施O希 | 床位 | 3 | 已抽中 | |||
| 2026-05-25 17:34:22 | 2606260032 | 李O潔 | 床位 | 2 | 已抽中 | |||
| 2026-05-12 11:57:12 | 2606260017 | 董O如 | 床位 | 10 | 已抽中 | |||
| 2026-04-30 09:13:12 | 2606260005 | 黃O強 | 床位 | 3 | 已抽中 | |||
| 2026-05-26 14:10:48 | 2606250015 | 陳O安 | 床位 | 10 | 未抽中 | |||
| 2026-05-26 00:00:21 | 2606260033 | 吳O吟 | 床位 | 2 | 已抽中 | |||
| 2026-05-27 12:15:00 | 2606260035 | 吳O宏 | 床位 | 2 | 已抽中 | |||
| 2026-05-27 14:22:14 | 2606260039 | 胡O軒 | 床位 | 7 | 已抽中 | |||
| 2026-04-28 21:17:31 | 2606269001 | 吳O豐 | 床位 | 2 | 已抽中 | |||
| 嘉明湖營地 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申請時間 | 訂單編號 | 申請人 | 類型 | 數量 | 申請狀態 | 總數 | ||
| 2026-05-28 18:07:13 | 2606270060 | 陳O宸 | 營地 | 2 | 未抽中 | 11 | ||
| 2026-06-02 07:29:18 | 2606279010 | 阿O差 | 營地 | 2 | 未抽中 | |||
| 2026-06-04 10:33:52 | 2606270072 | 曾O甄 | 營地 | 1 | 未抽中 | |||
| 2026-05-29 12:12:41 | 2606270062 | 陳O吟 | 營地 | 1 | 已抽中 | |||
| 2026-05-28 16:19:29 | 2606270058 | 王O智 | 營地 | 1 | 已抽中 | |||
| 2026-05-24 17:35:19 | 2606270036 | 曾O捷 | 營地 | 1 | 已抽中 | |||
| 2026-05-28 13:03:29 | 2606270056 | 邱O中 | 營地 | 3 | 已抽中 | |||
| 向陽山屋 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申請時間 | 訂單編號 | 申請人 | 類型 | 數量 | 申請狀態 | 總數 | ||
| 2026-06-01 23:30:33 | 2606270068 | 李O慈 | 床位 | 4 | 未抽中 | 71 | ||
| 2026-06-16 13:47:26 | 2606270080 | 盧O忠 | 床位 | 1 | 未抽中 | |||
| 2026-06-16 20:58:28 | 2606270081 | 胡O宗 | 床位 | 1 | 已抽中 | |||
| 2026-06-06 20:57:50 | 2606270074 | 謝O容 | 床位 | 1 | 已抽中 | |||
| 2026-06-03 19:45:42 | 2606260050 | 蕭O君 | 床位 | 2 | 已抽中 | |||
| 2026-05-31 23:12:10 | 2606270066 | 王O瑜 | 床位 | 8 | 已抽中 | |||
| 2026-06-04 13:59:19 | 2606270073 | 呂O斌 | 床位 | 1 | 已抽中 | |||
| 2026-06-07 22:03:53 | 2606270077 | 林O珍 | 床位 | 1 | 已抽中 | |||
| 2026-06-03 21:31:01 | 2606270071 | 蔡O年 | 床位 | 1 | 已抽中 | |||
| 2026-05-28 12:49:07 | 2606270055 | 孫O慈 | 床位 | 2 | 已抽中 | |||
| 2026-05-23 19:10:28 | 2606260028 | 戴O惠 | 床位 | 2 | 已抽中 | |||
| 2026-05-05 14:02:37 | 2606270015 | 車O錡 | 床位 | 3 | 已抽中 | |||
| 2026-05-26 11:33:06 | 2606270041 | 蘇O仁 | 床位 | 8 | 已抽中 | |||
| 2026-05-26 16:05:54 | 2606270042 | 陳O樺 | 床位 | 3 | 已抽中 | |||
| 2026-05-28 13:14:08 | 2606270057 | 黃O宇 | 床位 | 8 | 已抽中 | |||
| 2026-05-27 14:55:50 | 2606270045 | 邱O舜 | 床位 | 9 | 已抽中 | |||
| 2026-05-21 09:42:36 | 2606270030 | 陳O菁 | 床位 | 2 | 已抽中 | |||
| 2026-04-26 20:03:15 | 2606260003 | 李O珍 | 床位 | 2 | 已抽中 | |||
| 2026-05-27 14:17:11 | 2606270044 | 邱O紘 | 床位 | 7 | 已抽中 | |||
| 2026-05-18 21:33:29 | 2606279005 | 梁O鈴 | 床位 | 1 | 已抽中 | |||
| 2026-05-28 12:37:08 | 2606270054 | 林O靜 | 床位 | 4 | 已抽中 | |||



