2026-06-25 抽籤名單
| 嘉明湖山屋 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申請時間 | 訂單編號 | 申請人 | 類型 | 數量 | 申請狀態 | 總數 | ||
| 2026-06-11 11:46:21 | 2606250023 | 李O隆 | 床位 | 1 | 已抽中 | 69 | ||
| 2026-05-26 23:44:28 | 2606250016 | 朱O炫 | 床位 | 5 | 已抽中 | |||
| 2026-05-28 12:08:02 | 2606250017 | 柯O容 | 床位 | 1 | 已抽中 | |||
| 2026-05-20 21:24:40 | 2606230009 | 簡O倫 | 床位 | 12 | 已抽中 | |||
| 2026-04-28 10:22:32 | 2606230001 | 陳O裕 | 床位 | 6 | 已抽中 | |||
| 2026-05-20 22:46:06 | 2606230011 | 許O成 | 床位 | 11 | 已抽中 | |||
| 2026-04-29 00:07:45 | 2606230002 | 廖O誠 | 床位 | 6 | 已抽中 | |||
| 2026-05-20 21:48:19 | 2606230010 | 林O怡 | 床位 | 11 | 已抽中 | |||
| 2026-05-26 14:01:22 | 2606240006 | 黃O仁 | 床位 | 8 | 已抽中 | |||
| 2026-05-17 18:26:17 | 2606250008 | 陳O呈 | 床位 | 2 | 已抽中 | |||
| 2026-05-14 12:36:19 | 2606250006 | 范O東 | 床位 | 1 | 已抽中 | |||
| 2026-05-07 15:39:18 | 2606250004 | EveO Yu | 床位 | 2 | 已抽中 | |||
| 2026-05-05 13:03:15 | 2606240001 | 許O忠 | 床位 | 3 | 已抽中 | |||
| 嘉明湖營地 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申請時間 | 訂單編號 | 申請人 | 類型 | 數量 | 申請狀態 | 總數 | ||
| 2026-06-07 11:14:26 | 2606250019 | 曾O飛 | 營地 | 1 | 未抽中 | 7 | ||
| 2026-05-10 14:27:17 | 2606250005 | 林O德 | 營地 | 2 | 已抽中 | |||
| 2026-05-19 15:17:46 | 2606250010 | 李O土 | 營地 | 4 | 已抽中 | |||
| 向陽山屋 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申請時間 | 訂單編號 | 申請人 | 類型 | 數量 | 申請狀態 | 總數 | ||
| 2026-06-18 21:28:10 | 2606240010 | 呂O倫 | 床位 | 2 | 已抽中 | 26 | ||
| 2026-06-18 22:54:38 | 2606250028 | 陳O惠 | 床位 | 2 | 已抽中 | |||
| 2026-06-17 01:02:28 | 2606230016 | 莊O鈞 | 床位 | 1 | 已抽中 | |||
| 2026-06-05 06:45:58 | 2606240008 | 蔡O仁 | 床位 | 3 | 已抽中 | |||
| 2026-05-29 10:05:06 | 2606250018 | 蔡O宏 | 床位 | 1 | 已抽中 | |||
| 2026-05-17 12:12:46 | 2606230006 | 陳O敏 | 床位 | 4 | 已抽中 | |||
| 2026-05-17 13:45:52 | 2606230007 | 陳O哲 | 床位 | 10 | 已抽中 | |||
| 2026-05-25 15:24:59 | 2606250014 | 王O如 | 床位 | 3 | 已抽中 | |||



