2026-06-22 抽籤名單
| 嘉明湖山屋 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申請時間 | 訂單編號 | 申請人 | 類型 | 數量 | 申請狀態 | 總數 | ||
| 2026-06-17 21:31:07 | 2606220016 | 陳O心 | 床位 | 1 | 已抽中 | 31 | ||
| 2026-06-17 13:53:39 | 2606220015 | 許O枝 | 床位 | 1 | 已抽中 | |||
| 2026-06-16 07:15:50 | 2606229008 | 洪O慶 | 床位 | 2 | 已抽中 | |||
| 2026-06-15 16:24:52 | 2606220014 | 陳O惠 | 床位 | 2 | 已抽中 | |||
| 2026-06-13 08:27:49 | 2606229007 | 吳O賢 | 床位 | 1 | 已抽中 | |||
| 2026-06-14 11:12:48 | 2606210027 | 吳O妮 | 床位 | 1 | 已抽中 | |||
| 2026-06-03 19:50:37 | 2606220009 | 陳O正 | 床位 | 1 | 已抽中 | |||
| 2026-05-30 10:37:50 | 2606220007 | 吳O林 | 床位 | 2 | 已抽中 | |||
| 2026-05-30 10:45:02 | 2606220008 | 張O雲 | 床位 | 1 | 已抽中 | |||
| 2026-05-15 13:27:37 | 2606229004 | 鍾O明 | 床位 | 3 | 已抽中 | |||
| 2026-05-27 14:10:38 | 2606210022 | 薛O閎 | 床位 | 3 | 已抽中 | |||
| 2026-05-17 21:22:31 | 2606210016 | 喻O筑 | 床位 | 2 | 已抽中 | |||
| 2026-06-02 07:47:04 | 2606210023 | 張O忠 | 床位 | 3 | 已抽中 | |||
| 2026-05-19 20:14:58 | 2606210017 | 盧O進 | 床位 | 5 | 已抽中 | |||
| 2026-05-07 11:42:47 | 2606210010 | 江O君 | 床位 | 2 | 已抽中 | |||
| 2026-05-05 15:39:27 | 2606219001 | 謝O馨 | 床位 | 1 | 已抽中 | |||
| 嘉明湖營地 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申請時間 | 訂單編號 | 申請人 | 類型 | 數量 | 申請狀態 | 總數 | ||
| 2026-05-06 08:40:13 | 2606210009 | 許O元 | 營地 | 1 | 已抽中 | 1 | ||
| 向陽山屋 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申請時間 | 訂單編號 | 申請人 | 類型 | 數量 | 申請狀態 | 總數 | ||
| 2026-05-16 21:08:35 | 2606220004 | 歐O台 | 床位 | 8 | 已抽中 | 11 | ||
| 2026-05-02 12:57:15 | 2606220002 | 洪O玟 | 床位 | 2 | 已抽中 | |||
| 2026-05-25 21:25:34 | 2606229006 | 林O正 | 床位 | 1 | 已抽中 | |||



