2026-06-29 抽籤名單
| 嘉明湖山屋 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申請時間 | 訂單編號 | 申請人 | 類型 | 數量 | 申請狀態 | 總數 | ||
| 2026-06-08 21:36:51 | 2606280028 | 程O瑩 | 床位 | 1 | 未抽中 | 64 | ||
| 2026-06-15 10:13:43 | 2606290019 | 許O枝 | 床位 | 1 | 已抽中 | |||
| 2026-06-06 20:57:50 | 2606270074 | 謝O容 | 床位 | 1 | 已抽中 | |||
| 2026-04-30 08:27:11 | 2606290002 | 姚O蘭 | 床位 | 3 | 已抽中 | |||
| 2026-06-03 15:26:03 | 2606289002 | 林O珍 | 床位 | 7 | 已抽中 | |||
| 2026-05-29 21:39:26 | 2606280022 | 陳O隆 | 床位 | 4 | 已抽中 | |||
| 2026-05-21 16:09:43 | 2606290008 | 張O橙 | 床位 | 3 | 已抽中 | |||
| 2026-06-02 20:19:40 | 2606299005 | 劉O芩 | 床位 | 1 | 已抽中 | |||
| 2026-06-03 13:52:22 | 2606280025 | 鄭O文 | 床位 | 2 | 已抽中 | |||
| 2026-06-09 08:57:41 | 2606280029 | 陳O元 | 床位 | 5 | 已抽中 | |||
| 2026-05-26 11:08:56 | 2606289001 | 賴O唯 | 床位 | 4 | 已抽中 | |||
| 2026-06-01 14:22:25 | 2606280024 | 姜O燦 | 床位 | 5 | 已抽中 | |||
| 2026-04-29 12:46:39 | 2606290001 | Lo O su | 床位 | 4 | 已抽中 | |||
| 2026-05-15 21:26:14 | 2606280011 | 鍾O仕 | 床位 | 7 | 已抽中 | |||
| 2026-05-09 16:36:38 | 2606280009 | 詹O誠 | 床位 | 8 | 已抽中 | |||
| 2026-05-26 11:33:06 | 2606270041 | 蘇O仁 | 床位 | 8 | 已抽中 | |||
| 嘉明湖營地 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申請時間 | 訂單編號 | 申請人 | 類型 | 數量 | 申請狀態 | 總數 | ||
| 2026-06-02 18:24:18 | 2606290017 | 李O儀 | 營地 | 2 | 已抽中 | 2 | ||
| 向陽山屋 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申請時間 | 訂單編號 | 申請人 | 類型 | 數量 | 申請狀態 | 總數 | ||
| 2026-06-10 11:16:25 | 2606290018 | 謝O言 | 床位 | 2 | 已抽中 | 16 | ||
| 2026-05-02 14:03:16 | 2606280006 | VasODov | 床位 | 1 | 已抽中 | |||
| 2026-05-22 13:59:46 | 2606290011 | 徐O慈 | 床位 | 1 | 已抽中 | |||
| 2026-05-27 21:14:20 | 2606290014 | 廖O慶 | 床位 | 3 | 已抽中 | |||
| 2026-05-18 21:40:04 | 2606299004 | 黃O源 | 床位 | 3 | 已抽中 | |||
| 2026-05-25 08:07:57 | 2606290013 | 洪O生 | 床位 | 2 | 已抽中 | |||
| 2026-05-29 14:31:45 | 2606290015 | 陳O利 | 床位 | 2 | 已抽中 | |||
| 2026-05-04 07:25:32 | 2606290005 | 周O瀚 | 床位 | 1 | 已抽中 | |||
| 2026-05-18 21:33:29 | 2606279005 | 梁O鈴 | 床位 | 1 | 已抽中 | |||



