2026-06-23 抽籤名單
| 嘉明湖山屋 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申請時間 | 訂單編號 | 申請人 | 類型 | 數量 | 申請狀態 | 總數 | ||
| 2026-06-17 13:53:39 | 2606220015 | 許O枝 | 床位 | 1 | 已抽中 | 27 | ||
| 2026-06-17 10:54:50 | 2606239002 | 吳O京 | 床位 | 2 | 已抽中 | |||
| 2026-06-16 07:15:50 | 2606229008 | 洪O慶 | 床位 | 2 | 已抽中 | |||
| 2026-06-10 15:21:59 | 2606239001 | 陳O綸 | 床位 | 2 | 已抽中 | |||
| 2026-05-30 10:45:02 | 2606220008 | 張O雲 | 床位 | 1 | 已抽中 | |||
| 2026-06-08 22:14:06 | 2606230013 | MarOBä | 床位 | 1 | 已抽中 | |||
| 2026-05-16 21:08:35 | 2606220004 | 歐O台 | 床位 | 8 | 已抽中 | |||
| 2026-05-09 11:56:52 | 2606230003 | 王O瑜 | 床位 | 8 | 已抽中 | |||
| 2026-05-10 07:50:29 | 2606230004 | 杜O乾 | 床位 | 2 | 已抽中 | |||
| 向陽山屋 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申請時間 | 訂單編號 | 申請人 | 類型 | 數量 | 申請狀態 | 總數 | ||
| 2026-06-17 01:02:28 | 2606230016 | 莊O鈞 | 床位 | 1 | 已抽中 | 67 | ||
| 2026-06-15 19:08:25 | 2606230015 | 林O生 | 床位 | 4 | 已抽中 | |||
| 2026-05-20 21:24:40 | 2606230009 | 簡O倫 | 床位 | 12 | 已抽中 | |||
| 2026-04-28 10:22:32 | 2606230001 | 陳O裕 | 床位 | 6 | 已抽中 | |||
| 2026-05-17 12:12:46 | 2606230006 | 陳O敏 | 床位 | 4 | 已抽中 | |||
| 2026-05-20 22:46:06 | 2606230011 | 許O成 | 床位 | 11 | 已抽中 | |||
| 2026-05-17 13:45:52 | 2606230007 | 陳O哲 | 床位 | 10 | 已抽中 | |||
| 2026-05-12 17:43:55 | 2606230005 | 周O揚 | 床位 | 2 | 已抽中 | |||
| 2026-04-29 00:07:45 | 2606230002 | 廖O誠 | 床位 | 6 | 已抽中 | |||
| 2026-05-20 21:48:19 | 2606230010 | 林O怡 | 床位 | 11 | 已抽中 | |||



